PUNTA CANA EN JULIO 2012
-
Estadía7 noches de alojamiento
-
TransporteAéreos de Copa
-
RegimenAll Inclusive
-
HotelCaribe Club Princess
-
HabitaciónDoble
-
Trasladosde llegada y salida
-
TarifaDesde USD 2728 .x pasajero
-
IncluyeAsistencia Medica
-
Salidas20y 21 Julio
-
Valido hastaSegun disponibilidad aerea
COD Nº 23 -
No incluyeTasas de Punta Cana
Punta Cana se caracteriza por sus playas de arenas blancas, un océano turquesa de aguas cálidas y transparentes y una vegetacion de exuberantes palmeras
PUNTA CANA 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO
AEREOS DE COPA ARLINES + TRASLADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
ASISTENCIA MEDICA SALIDA 20 y 21 DE JULIO
| HOTELES | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Caribe Club Princess | USD 3012 | USD 2728, | USD 2688, |
| Superior / All Inclusive | |||
| Grand Paradise Bavaro | USD 3010, | USD 2737, | USD 2704, |
| Superior / All Inclusive | |||
| Caribe Club Princess | USD 3101, | USD 2818, | USD 2876, |
| Caribe suite / All Inclusive | |||
| Ocean Blue & Sand Beach Resort | USD 3282, | USD 2909, | USD 2840, |
| Junior Suite / All Inclusive | |||
| Occidental Grand Punta Cana | USD 3183, | USD 2926, | USD 2860, |
| Deluxe / All Inclusive | |||
| Iberostar Dominicana & Punta Cana | USD 3238, | USD 2954, | USD 2918, |
| Standard / All Inclusive | |||
| Hard Rock Hotel & Casino | USD 4180, | USD 3342, | USD 3270, |
| Caribbean Suite / All Inclusive | |||
| Be Live Grand Punta Cana | USD 3057, | USD 2773, | USD 2728, |
| Standard (Venc. Tarifa: 26/04/2012) / All Inclusive | |||
| Riu Bambu Club Hotel | USD 3160, | USD 2863, | USD 2832, |
| Doble Baño Standard Balcon | |||
| (Venc. Tarifa: 30/04/2012) / All Inclusive | |||
| Gran Bahia Principe Bavaro | USD 3325 | USD 3027, | USD 2988, |
| Superior Junior Suite | |||
| (Venc. Tarifa: 30/04/2012) / All Inclusive | |||
| Riu Palace Punta Cana | USD 3974, | USD 3424, | USD 3364, |
| Suite Standard Standard Balcon | |||
| (Venc. Tarifa: 30/04/2012) / All Inclusive | |||
-
Sección
|
|



