PUNTA CANA 2012 VOLANDO CON ANDES
-
Estadía7 noches de alojamiento
-
TransporteAereo de Andes
-
RegimenAll Inclusive
-
HotelNatura Park
-
HabitaciónDoble
-
TrasladosDe llegada y salida
-
TarifaDesde USD 2068. x pasajero
-
IncluyeAsistencia Medica con seguro de cancelacion
-
SalidasIndicadas en descripcion
-
Valido hastaSegun disponibilidad aerea
COD Nº 6 -
No incluyeTasas de Punta Cana
PUNTA CANA 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO
Aéreo especial de Andes + traslados de llegada y salida + Asistencia Medica
PAGOS EN EFECTIVO O HASTA 18 CUOTAS SIN INTERES CON TARJETAS DEL BANCO CITI, CONSULTE!!!!
LAS TARIFAS NO INCLUYEN TASAS DE PUNTA CANA PAGADERAS EN DESTINO (USD 20)
CONSULTE OTROS HOTELES
| PUNTA CANA | ||||
| HOTELES | REGIMEN | DOBLE | TRIPLE | SINGLE |
| Natura Park | All Inclusive | |||
| Salidas 8 y 15 Enero | USD 2365, | USD 2313, | USD 2639, | |
| 29 Enero, 5 y 12 Feb | USD 2230, | USD 2179, | USD 2505, | |
| 22 Enero y 19 Febre | USD 2179, | USD 2127, | USD 2453, | |
| 26 Febr, 4 y 11 Marz | USD 2068, | USD 2019, | USD 2324, | |
| 18 y 25 Marzo | USD 2068, | USD 2019, | USD 2324, | |
| Vik Arena Blanca | All Inclusive | |||
| Salidas 8 y 15 Enero | USD 2533, | USD 2442, | USD 2967, | |
| Salida 22 Enero | USD 2346, | USD 2255, | USD 2781, | |
| Salida 29 Enero | USD 2475,- | USD 2383, | USD 2950, | |
| 5, 12 y 19 Febrero | USD 2533, | USD 2439, | USD 3039, | |
| 26 Febr, 4 y 11 Marz | USD 2349, | USD 2263, | USD 2822, | |
| 18 y 25 Marzo | USD 2349, | USD 2263, | USD 2822, | |
| Barcelo Dom. Beach | All Inclusive | |||
| Salida 8 Enero | USD 2499 | USD 2421, | USD 3084, | |
| Salida 15 Enero | USD 2515, | USD 2433, | USD 3109, | |
| 22 Enero y 19 Febre | USD 2417, | USD 2328, | USD 3074, | |
| 29 Ener 5 y 12 Febre | USD 2468, | USD 2379, | USD 3126, | |
| 26 Febr, 4 y 11 Marz | USD 2290, | USD 2207, | USD 2903, | |
| 18 y 25 Marzo | USD 2290, | USD 2207, | USD 2903, | |
| Punta Cana Princess | All Inclusive | |||
| Salidas 8 y 15 Enero | USD 2696, | USD 2610, | USD 3022, | |
| Salida 22 Enero | USD 2510, | USD 2424, | USD 2835, | |
| 29 Enero y 19 Febre | USD 2644, | USD 2551, | USD 2970 | |
| 26 Febr, 4 y 11 Marz | USD 2503, | USD 2416, | USD 2806, | |
| 18 y 25 Marzo | USD 2503, | USD 2416, | USD 2806, | |
-
Sección
|
|

