DISNEY & MIAMI VERANO 2012
-
TransporteAereo
-
HotelIndicados en descripcion
-
HabitaciónDoble
-
TrasladosNo Incluye
-
TarifaDesde USD 3326.- x pasajero
-
IncluyePlan de comidas gratis
-
SalidasIndicadas en descripcion
-
Valido hastaSegun disponibilidad aerea
COD Nº 6
Si estas pensando viajar a Disney, esta es la mejor oportunidad!!!!
DISNEY & MIAMI - 14 dias / 13 noches
El programa incluye: Pasaje aéreo BUE/MIA/BUE de American Airlines + 7 noches de alojamiento en hoteles Resort Disney a elección + 7 días pasaportes Magia a Tu Manera Básico Disney + 6 noches de alojamiento en Miami.
Nota: Salida 27 Enero - corresponde 8 noches en Disney y 6 noches en Miami
INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS
| INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS | ||||||
| Disney´s All Star | Doble | Triple | Menor | Junior | Junior | |
| The Seagull | Sin Pension | 2 a 9 | 10 a 11 | 12 a 17 | ||
| SALIDA 7 ENERO | Usd 3345 | Usd 3111 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| SALIDA 8 ENERO | Usd 3361 | Usd 3121 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| SALIDA 9 ENERO | Usd 3309 | Usd 3069 | Usd 2447 | Usd 2452 | ***** | |
| SALIDA 13 ENERO | Usd 3351 | Usd 3115 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| ENERO: 21,22 y 23 | Usd 3326 | Usd 3100 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| SALIDA 27 ENERO | Usd 3377 | Usd 3136 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| SALIDA 28 y 29 ENERO | Usd 3326 | Usd 3100 | Usd 2498 | Usd 2504 | ********** | |
| SALIDA 30 ENERO | Usd 3275 | Usd 3048 | Usd 2431 | Usd 2452 | ********* | |
| SALIDAS 11 FEBRERO | Usd 3381 | Usd 3098 | Usd 2379 | Usd 2400 | ********** | |
| SALIDA 12 FEBRERO | Usd 3470 | Usd 3164 | Usd 2379 | Usd 2400 | ********** | |
| SALIDA 17 FEBRERO | Usd 3464 | Usd 3156 | Usd 2379 | Usd 2400 | ********** | |
| INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS | ||||||
| Disney´s All Star | Doble | Triple | Menor | Junior | Junior | |
| Deauville | Sin Pension | 2 a 9 | 10 a 11 | 12 a 17 | ||
| SALIDA 7 ENERO | Usd 3520 | Usd 3245 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| SALIDA 8 ENERO | Usd 3535 | Usd 3255 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| SALIDA 9 ENERO | Usd 3484 | Usd 3023 | Usd 2432 | Usd 2453 | Usd 2453 | |
| SALIDA 13 ENERO | Usd 3526 | Usd 3249 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| ENERO: 21,22 y 23 | Usd 3502 | Usd 3233 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| SALIDA 27 ENERO | Usd 3551 | Usd 3269 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| SALIDA 28 y 29 ENERO | Usd 3502 | Usd 3233 | Usd 2484 | Usd 2504 | Usd 2504 | |
| SALIDA 30 ENERO | Usd 3449 | Usd 3181 | Usd 2432 | Usd 2453 | Usd 2453 | |
| SALIDAS 11 FEBRERO | Usd 3528 | Usd 3215 | Usd 2380 | Usd 2401 | Usd 2401 | |
| SALIDA 12 FEBRERO | Usd 3645 | Usd 3296 | Usd 2380 | Usd 2401 | Usd 2401 | |
| SALIDA 17 FEBRERO | Usd 3645 | Usd 3296 | Usd 2380 | Usd 2401 | Usd 2401 | |
| INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS | ||||||
| Disney´s All Star | Doble | Triple | Menor | Junior | Junior | |
| The Mimosa | Sin Pension | 2 a 9 | 10 a 11 | 12 a 17 | ||
| SALIDA 7 ENERO | Usd 3560 | Usd 3271 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| SALIDA 8 ENERO | Usd 3576 | Usd 3282 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| SALIDA 9 ENERO | Usd 3524 | Usd 3230 | Usd 2432 | Usd 2453 | ********** | |
| SALIDA 13 ENERO | Usd 3567 | Usd 3276 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| ENERO: 21,22 y 23 | Usd 3542 | Usd 3260 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| SALIDA 27 ENERO | Usd 3592 | Usd 3296 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| SALIDA 28 y 29 ENERO | Usd 3542 | Usd 3260 | Usd 2484 | Usd 2505 | ********* | |
| SALIDA 30 ENERO | Usd 3490 | Usd 3208 | Usd 2432 | Usd 2453 | ********* | |
| SALIDAS 11 FEBRERO | Usd 3546 | Usd 3227 | Usd 2395 | Usd 2400 | ******* | |
| SALIDA 12 FEBRERO | Usd 3685 | Usd 3324 | Usd 2395 | Usd 2400 | ******* | |
| SALIDA 17 FEBRERO | Usd 3685 | Usd 3324 | Usd 2395 | Usd 2400 | ******* | |
-
Sección
|
|


