titulo_Brasil1
BUZIOS 8 NOCHES CON EMIRATES
8 noches de alojamiento

Desde  USD 1440.  final x pasajero

CAMBORIU 10 NOCHES EN BUS SALIDAS EN MARZO
10 noches de alojamiento
 $ 2989.- final x pasajero
FLORIANOPOLIS BUS 7 NOCHES
7 noches de alojamiento

Desde $ 2877. x pasajero

CAMBORIU FEBRERO//MARZO 2012
7 noches de alojamiento
Desde USD 860. x pasajero
tarjetas_cred
BANNER_PARTNERS1

 Imprimir 

DISNEY & MIAMI VERANO 2012

  • Transporte
    Aereo
  • Hotel
    Indicados en descripcion
  • Habitación
    Doble
  • Traslados
    No Incluye
  • Tarifa
    Desde USD 3326.- x pasajero
  • Incluye
    Plan de comidas gratis
  • Salidas
    Indicadas en descripcion
  • Valido hasta
    Segun disponibilidad aerea
    COD Nº 6

Si estas pensando viajar a Disney, esta es la mejor oportunidad!!!!

DISNEY & MIAMI - 14 dias / 13 noches

El programa incluye: Pasaje aéreo BUE/MIA/BUE de American Airlines + 7 noches de alojamiento en hoteles Resort Disney a elección + 7 días pasaportes Magia a Tu Manera Básico Disney + 6 noches de alojamiento en Miami.

 Nota: Salida 27 Enero - corresponde 8 noches en Disney y 6 noches en Miami

 INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS

INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS
Disney´s All Star Doble Triple Menor Junior Junior
The Seagull Sin Pension 2 a 9 10 a 11 12 a 17
SALIDA 7 ENERO Usd  3345 Usd 3111 Usd 2498 Usd 2504 **********
SALIDA 8 ENERO Usd 3361 Usd 3121 Usd 2498 Usd 2504 **********
SALIDA 9 ENERO Usd 3309 Usd 3069 Usd 2447 Usd 2452 *****
SALIDA 13 ENERO Usd 3351 Usd 3115 Usd 2498 Usd 2504 **********
ENERO: 21,22 y 23 Usd 3326 Usd 3100 Usd 2498 Usd 2504 **********
SALIDA 27 ENERO Usd 3377 Usd 3136 Usd 2498 Usd 2504 **********
SALIDA 28 y 29 ENERO Usd 3326 Usd 3100 Usd 2498 Usd 2504 **********
SALIDA 30 ENERO Usd 3275 Usd 3048 Usd 2431 Usd 2452 *********
SALIDAS 11 FEBRERO Usd 3381 Usd 3098 Usd 2379 Usd 2400 **********
SALIDA 12 FEBRERO Usd 3470 Usd 3164 Usd 2379 Usd 2400 **********
SALIDA 17 FEBRERO Usd 3464 Usd 3156 Usd 2379 Usd 2400 **********
INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS
Disney´s All Star Doble Triple Menor Junior Junior
Deauville Sin Pension 2 a 9 10 a 11 12 a 17
SALIDA 7 ENERO Usd 3520 Usd 3245 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
SALIDA 8 ENERO Usd 3535 Usd 3255 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
SALIDA 9 ENERO Usd 3484 Usd 3023 Usd 2432 Usd 2453 Usd 2453
SALIDA 13 ENERO Usd 3526 Usd 3249 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
ENERO: 21,22 y 23 Usd 3502 Usd 3233 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
SALIDA 27 ENERO Usd 3551 Usd 3269 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
SALIDA 28 y 29 ENERO Usd 3502 Usd 3233 Usd 2484 Usd 2504 Usd 2504
SALIDA 30 ENERO Usd 3449 Usd 3181 Usd 2432 Usd 2453 Usd 2453
SALIDAS 11 FEBRERO Usd 3528 Usd 3215 Usd 2380 Usd 2401 Usd 2401
SALIDA 12 FEBRERO Usd 3645 Usd 3296 Usd 2380 Usd 2401 Usd 2401
SALIDA 17 FEBRERO Usd 3645 Usd 3296 Usd 2380 Usd 2401 Usd 2401
INCLUYE PLAN DE COMIDAS RAPIDO GRATIS
Disney´s All Star Doble Triple Menor Junior Junior
The Mimosa Sin Pension 2 a 9 10 a 11 12 a 17
SALIDA 7 ENERO Usd 3560 Usd 3271 Usd 2484 Usd 2505 *********
SALIDA 8 ENERO Usd 3576 Usd 3282 Usd 2484 Usd 2505 *********
SALIDA 9 ENERO Usd 3524 Usd 3230 Usd 2432 Usd 2453 **********
SALIDA 13 ENERO Usd 3567 Usd 3276 Usd 2484 Usd 2505 *********
ENERO: 21,22 y 23 Usd 3542 Usd 3260 Usd 2484 Usd 2505 *********
SALIDA 27 ENERO Usd 3592 Usd 3296 Usd 2484 Usd 2505 *********
SALIDA 28 y 29 ENERO Usd 3542 Usd 3260 Usd 2484 Usd 2505 *********
SALIDA 30 ENERO Usd 3490 Usd 3208 Usd 2432 Usd 2453 *********
SALIDAS 11 FEBRERO Usd 3546 Usd 3227 Usd 2395 Usd 2400 *******
SALIDA 12 FEBRERO Usd 3685 Usd 3324 Usd 2395 Usd 2400 *******
SALIDA 17 FEBRERO Usd 3685 Usd 3324 Usd 2395 Usd 2400 *******
 

logo_tdp3333Consultas online
Realice aquí su consulta, le responderemos a la brevedad.

Required *

  Refresh Captcha  
El texto no estas correctamente copiado
 

Turismo del Prado

Comuniquese a los teléfonos

4641-0900 o al 4644-4626