CANCUN EN JULIO 2012
-
Estadía7 noches de alojamiento
-
TransporteAereo de A Argentinas
-
RegimenAll Inclusive
-
HotelOasis Palm
-
HabitaciónDoble
-
TrasladosDe llegada y Salida
-
Tarifa
Desde USD 2038. final x pasajero
-
IncluyeAsistencia Medica
-
SalidasIndicadas en descripcion
-
Valido hastaCOD Nº 33
CANCUN 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO
SALIDAS GARANTIZADAS, VUELO DIRECTO
INCLUYE: AEREOS DE AEROLINEAS ARGENTINAS
EZEIZA//CANCUN/EZEIZA
INCLUYE ASISTENCIA MEDICA
|
Apt |
Horario |
Apt |
Horario |
# Vuelo |
|
EZE |
0:15 |
CUN |
6:45 |
AR1946 |
|
CUN |
8:45 |
EZE |
19:30 |
AR1947 |
| HOTELES | ||||
| OASIS PALM | REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2311, | Usd 2038, | Usd 2010, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2679, | Usd 2405, | Usd 2378, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2311, | Usd 2038, | Usd 2010, |
| OASIS CANCUN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2466, | Usd 2192, | Usd 2111, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2924, | Usd 2652, | Usd 2542, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2556, | Usd 2283, | Usd 2174, |
| OASIS VIVA | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2453, | Usd 2183, | Usd 2100,- |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2878, | Usd 2606, | Usd 2509, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2511, | Usd 2238, | Usd 2141, |
| GRAN OASIS CANCUN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2566, | Usd 2294, | Usd 2209, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2997 | Usd 2724, | Usd 2618, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2629, | Usd 2356, | Usd 2250, |
| GRAN OASIS PALM | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2563, | Usd 2290, | Usd 2205, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2970, | Usd 2696, | Usd 2600, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2602, | Usd 2329, | Usd 2232, |
| OASIS SEN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2556, | Usd 2284, | Usd 2201, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 2970, | Usd 2695 | Usd 2600, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2602, | Usd 2330, | Usd 2231, |
| GRAN OASIS VIVA | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2636, | Usd 2360, | Usd 2254, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3040, | Usd 2769, | Usd 2650, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2674, | Usd 2400, | Usd 2280, |
| RIU PALACE LAS AMERICAS | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2949, | Usd 2525, | Usd 2480, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3315, | Usd 2890, | Usd 2849, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2949, | Usd 2525, | Usd 2480, |
| IBEROSTAR CANCUN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 3000, | Usd 2635, | Usd 2580, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3504, | Usd 3140, | Usd 3080, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 3130, | Usd 2770, | Usd 2710, |
| GRAN MELIA CANCUN | ||||
| Salida 1º de Julio | All Inclusive | Usd 3008, | Usd 2590, | Usd 2508, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3540, | Usd 3060, | Usd 3040, |
| Salidas 8 y 29 de Julio | All Inclusive | Usd 3170, | Usd 2699, | Usd 2670, |
| DREAMS CANCUN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 2845, | Usd 2550, | Usd 2540, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3210, | Usd 2920, | Usd 2910, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 2845, | Usd 2550, | Usd 2540, |
| ME CANCUN | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 3390, | Usd 2760, | Usd 2760, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3750, | Usd 3130, | Usd 3130, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 3390, | Usd 2760, | Usd 2760, |
| RIU PALACE PENINSULA | ||||
| Nueva Apertura !!!! | ||||
| Salidas 1º y 8 de Julio | All Inclusive | Usd 3040, | Usd 2593, | Usd 2540, |
| Salida 15 y 22 de Julio | All Inclusive | Usd 3400, | Usd 2955, | Usd 2900, |
| Salida 29 de Julio | All Inclusive | Usd 3040, | Usd 2593, | Usd 2540, |
-
Sección
|
|



