ISLA MARGARITA SALIDAS JULIO Y VACACIONES DE INVIERNO
-
Estadía8 noches de alojamiento
-
TransporteAereo de Conviasa
-
RegimenAll Inclusive
-
HotelPalm Beach
-
HabitaciónDoble
-
TrasladosDe llegada y salida
-
Tarifa
Desde USD 1471.- x pasajero
-
SalidasIndicadas en descripcion
-
Valido hastaSegun disponibilidad aerea
COD 06
INGRESE A VENEZUELA SIN PASAPORTE Y DISFRUTE LA ISLA MARGARITA!!!
ISLA MARGARITA 8 NOCHES DE ALOJAMIENTO
INCLUYE: AEREOS DE CONVIASA + VUELO INTERNO
| HOTELES | REGIMEN | DOBLE | TRIPLE | SINGLE |
| Palm Beach 3* | ||||
| http://www.hotelpalmbeach.com.ve/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 1815, | Usd 1789, | Usd 1991, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 1941, | Usd 1918, | Usd 2102, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 1959, | Usd 1935, | Usd 2114, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 1810, | Usd 1786, | Usd 1965, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 1493, | Usd 1471, | Usd 1648, |
| Portofino 3* | ||||
| http://www.hotel-portofino.info/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 1896, | Usd 1896, | Usd 2015, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 1970, | Usd 1970, | Usd 2090, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 1970, | Usd 1970, | Usd 2090, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 1823, | Usd 1823, | Usd 1941, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 1576, | Usd 1576, | Usd 1687, |
| Isla Caribe 3*Sup | ||||
| http://www.isla-caribe.com.ve/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 1956, | Usd 1921, | Usd 2205, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 2030, | Usd 1994, | Usd 2280, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 2030, | Usd 1994, | Usd 2280, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 1882, | Usd 1845, | Usd 2132, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 1560, | Usd 1526, | Usd 1792, |
| Hesperia Playa EL Agua 4* | ||||
| http://www.hesperia.es/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 2122, | Usd 2110, | Usd 2574, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 2197, | Usd 2185, | Usd 2648, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 2197, | Usd 2185, | Usd 2648, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 2048, | Usd 2036, | Usd 2499, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 1876, | Usd 1859, | Usd 2386, |
| Hotel Dunes 4* Sup | ||||
| http://www.hoteldunes.com.ve/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 2075, | Usd 2075, | Usd 2538, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 2149, | Usd 2149, | Usd 2636, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 2149, | Usd 2149, | Usd 2636, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 2000, | Usd 2000, | Usd 2488, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 1704, | Usd 1704, | Usd 2187, |
| Hesperia Isla Margarita 5* | ||||
| http://www.hesperia.es/ | ||||
| Salida 7 de Julio | All Inclusive | Usd 2218, | Usd 2198, | Usd 2717, |
| Salida 14 de Julio | All Inclusive | Usd 2292, | Usd 2272, | Usd 2791, |
| Salida 16 de Julio | All Inclusive | Usd 2292, | Usd 2272, | Usd 2791, |
| Salida 21 de Julio | All Inclusive | Usd 2143, | Usd 2123, | Usd 2642, |
| Salida 28 de Julio | All Inclusive | Usd 2120, | Usd 2094, | Usd 2791, |
-
Sección
|
|


