ISLA MARGARITA & ISLA COCHE SALIDAS EN JULIO 2012
-
Estadía8 noches de alojamiento
-
TransporteAereo
-
RegimenAll Inclusive
-
HotelPalm Beach Caribbean Hotel + | Coche Paradise
-
HabitaciónDoble
-
TrasladosDe llegada y salida
-
TarifaDesde USD 1445.- Final x pasajero
-
IncluyeAsistencia Medica
-
SalidasIndicadas en descripcion
-
Valido hastaSegun disponibilidad aerea
COD 23
INGRESE A VENEZUELA SIN PASAPORTE
Isla Margarita a sido bautizada como la Perla del Caribe y bien merece este nombre dado su excelente clima, playas bellísimas junto a sus magnificas montañas. Isla Margarita e Isla Coche son unos de los destinos más apreciados por los turistas que viajan a Venezuela.
ISLA MARGARITA & ISLA COCHE
INCLUYE: 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ISLA MARGARITA +
3 NOCHES EN ISLA COCHE
AEREOS DE CONVIASA + VUELO INTERNO
ASISTENCIA MEDICA DE ASSIST-CARD
SALIDAS 07, 14 y 28 DE JULIO
| SALIDA 7 DE JULIO | REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Palm Beach Caribbean Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1655, | Usd 1445, | Usd 1415, |
| Le Flamboyant + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1704, | Usd 1466, | Usd 1428, |
| Portofino Mare + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1640, | Usd 1472, | Usd 1456, |
| Isla Caribe Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1746, | Usd 1508, | Usd 1470, |
| Hesperia Playa el Agua | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1830, | Usd 1535, | Usd 1506, |
| Dunes Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1890, | Usd 1561, | Usd 1548, |
| Hesperia Isla Margarita | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2028, | Usd 1714, | Usd 1667, |
| Lagunamar + | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2057, | Usd 1756, | Usd 1729, |
| SALIDA 14 DE JULIO | REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Palm Beach Caribbean Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1655, | Usd 1445, | Usd 1415, |
| Le Flamboyant + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1704, | Usd 1466, | Usd 1428, |
| Portofino Mare + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1640, | Usd 1472, | Usd 1456, |
| Isla Caribe Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1746, | Usd 1508, | Usd 1470, |
| Hesperia Playa el Agua | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1830, | Usd 1535, | Usd 1506, |
| Dunes Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1890, | Usd 1561, | Usd 1548, |
| Hesperia Isla Margarita | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2028, | Usd 1714, | Usd 1667, |
| Lagunamar + | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2136, | Usd 1832, | Usd 1805, |
| SALIDA 28 DE JULIO | REGIMEN | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Palm Beach Caribbean Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1842, | Usd 1593, | Usd 1555, |
| Le Flamboyant + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1878, | Usd 1627, | Usd 1510, |
| Portofino Mare + | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1760, | Usd 1602, | Usd 1585, |
| Isla Caribe Hotel | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1845, | Usd 1615, | Usd 1577, |
| Hesperia Playa el Agua | All Inclusive | |||
| Coche Paradise | All Inclusive | Usd 1985, | Usd 1672, | Usd 1646, |
| Dunes Hotel | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 1967, | Usd 1598, | Usd 1586, |
| Hesperia Isla Margarita | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2133, | Usd 1769, | Usd 1721, |
| Lagunamar + | All Inclusive | |||
| Punta Blanca Ocean Club | All Inclusive | Usd 2168, | Usd 1860, | Usd 1833, |
-
Sección
|
|


